REPORTES TRIMESTRALES
REPORTES TRIMESTRALES
MIDS
PROGRAMA ANUAL
| TRIMESTRE | AÑO | ARCHIVO |
|---|---|---|
| PRIMER TRIMESTRE | 2024 | |
| SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2024 | 2024 | |
| TERCER INFORME TRIMESTRAL 2024 | 2024 | |
| 2-TRIMESTRE | 2024 | |
| 4-TRIMESTRE | 2024 | |
| 4-TRIMESTRE-1-12 | 2024 |
| Documento | Año | Archivo |
|---|---|---|
| MIDS 2024 - Información FAISMUN | 2024 | |
| MIDS 2024 - Proyectos FISMDF | 2024 | |
| MIDS 2024 - Tablero FAISMUN | 2024 |
| Documento | Archivo | |
|---|---|---|
| LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS FAISMUN | ||
| LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS FORTAMUN |